Micro Kerrison Rongeur

| Catalog no. | Size | Details | Finish |
|---|---|---|---|
| WW-5150-01 | 1mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-02 | 1mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-03 | 1mm bite | 7" (178mm) shaft, 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-04 | 1mm bite | 8" (203mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-05 | 2mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-06 | 2mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-07 | 2mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-08 | 2mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-09 | 2mm bite | 7" (178mm) shaft, 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-10 | 2mm bite | 8" (203mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-11 | 2mm bite | 9" (229mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-12 | 2mm bite | 10" (279mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-13 | 2mm bite | 11" (254mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-14 | 3mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-15 | 3mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-16 | 3mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-17 | 3mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-18 | 3mm bite | 7" (178mm) shaft, 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-19 | 3mm bite | 8" (203mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-20 | 3mm bite | 9" (229mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-21 | 3mm bite | 10" (279mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-22 | 3mm bite | 11" (254mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-23 | 4mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-24 | 4mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-25 | 4mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-26 | 4mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-27 | 4mm bite | 7" (178mm) shaft, 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-28 | 4mm bite | 8" (203mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-29 | 4mm bite | 9" (229mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-30 | 4mm bite | 10" (279mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-31 | 4mm bite | 11" (254mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-32 | 5mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-33 | 5mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-34 | 5mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-35 | 5mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-36 | 5mm bite | 7" (178mm) shaft, 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-37 | 5mm bite | 8" (203mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-38 | 5mm bite | 9" (229mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-39 | 5mm bite | 10" (279mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-40 | 5mm bite | 11" (254mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-41 | 6mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-42 | 6mm bite | 7" (178mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-43 | 6mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° up-bite, small improved handle | |
| WW-5150-44 | 6mm bite | 8" (203mm) shaft, 90° down-bite, small improved handle | |
| WW-5150-45 | 6mm bite | 7" (178mm) shaft, 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-46 | 6mm bite | 8" (203mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-47 | 6mm bite | 9" (229mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-48 | 6mm bite | 10" (279mm), 40° forward angle, small improved handle | |
| WW-5150-49 | 6mm bite | 11" (254mm), 40° forward angle, small improved handle |
Made by Win Wings Corporation in Sialkot, Pakistan. FDA registered, ISO 13485:2016 certified. Available under your own brand (OEM and private label). Request a quote.
More kerrison laminectomy rongeurs
- Ferris-Smith Laminectomy Rongeur
- Hardy Sella Punch
- Micro Kerrison Cervical Rongeur
- Micro Kerrison Cervical Rongeur, Thin Footplate
- Spurling- Kerrison Rongeur
Catalog · For hospitals · OEM and private label · Quality · About · Request a quote